LAMMPSの初期座標ファイル(dataファイル)の作成【バルク水のMD計算】

前回LAMMPSのインプットファイルを作成したので、今回は初期座標ファイル(dataファイルの作成)です。

64の水分子からなるバルク水モデルのMD計算の初期座標を作成します。

  
       192 atoms
       128 bonds
        64 angles
         0 dihedrals
         0 impropers

         2 atom types
         2 bond types
         1 angle types
         0 dihedral types
         0 improper types

    0.000000000000000   12.417000000000000 xlo xhi
    0.000000000000000   12.417000000000000 ylo yhi
    0.000000000000000   12.417000000000000 zlo zhi

Masses

     1             15.99940 # OW_spc  
     2              1.00800 # HW_spc  

Pair Coeffs

     1    0.155504063097514    3.165570000000000 # OW_spc  
     2    0.000000000000000    0.000000000000000 # HW_spc  

Bond Coeffs

     1  0.000000000000000   1.000000000000000
     2  0.000000000000000    1.000000000000000

Angle Coeffs

     1  0.000000000000000  109.470000000000000

Atoms

       1   1   1  -0.848   2.300   6.280   1.130
       2   1   2   0.424   1.370   6.260   1.500
       3   1   2   0.424   2.310   5.890   0.210
       4   2   1  -0.848   2.250   2.750   9.960
       5   2   2   0.424   2.600   2.580  10.880
       6   2   2   0.424   1.370   2.300   9.840
       7   3   1  -0.848   0.190   3.680   6.470
       8   3   2   0.424  -0.630   4.110   6.860
       9   3   2   0.424  -0.090   2.950   5.840
      10   4   1  -0.848   5.690   0.330  11.650
      11   4   2   0.424   4.760   0.260  11.280
      12   4   2   0.424   5.800   1.220  12.090
      13   5   1  -0.848  11.350   7.030   7.170
      14   5   2   0.424  11.920   7.810   6.920
      15   5   2   0.424  10.750   7.290   7.930
      16   6   1  -0.848   7.680  11.440  10.230
      17   6   2   0.424   6.900  11.610  10.830
      18   6   2   0.424   8.020  12.310   9.870
      19   7   1  -0.848   6.850  10.120   6.650
      20   7   2   0.424   7.540   9.960   7.350
      21   7   2   0.424   6.120  10.690   7.030
      22   8   1  -0.848   2.400  10.910   8.860
      23   8   2   0.424   2.540  10.070   9.380
      24   8   2   0.424   1.850  11.550   9.410
      25   9   1  -0.848   1.220   6.430   5.630
      26   9   2   0.424   0.770   5.550   5.800
      27   9   2   0.424   1.210   6.970   6.470
      28  10   1  -0.848   6.130   1.230   7.260
      29  10   2   0.424   5.640   0.360   7.350
      30  10   2   0.424   5.900   1.660   6.390
      31  11   1  -0.848   8.090   0.040   5.020
      32  11   2   0.424   8.490   0.950   4.930
      33  11   2   0.424   7.090   0.120   5.080
      34  12   1  -0.848   1.970   9.760   0.220
      35  12   2   0.424   2.860   9.310   0.080
      36  12   2   0.424   1.240   9.110   0.030
      37  13   1  -0.848   9.910   4.100   0.000
      38  13   2   0.424   9.140   4.440   0.540
      39  13   2   0.424   9.570   3.590  -0.790
      40  14   1  -0.848  10.410   7.010   4.290
      41  14   2   0.424  10.670   6.970   5.250
      42  14   2   0.424   9.560   6.500   4.150
      43  15   1  -0.848   5.500   1.960   8.850
      44  15   2   0.424   5.450   1.910   9.850
      45  15   2   0.424   5.520   2.920   8.560
      46  16   1  -0.848   3.210   9.430   2.420
      47  16   2   0.424   4.030   9.820   2.000 
      48  16   2   0.424   2.940   8.610   1.930
      49  17   1  -0.848   3.820   7.000   4.800
      50  17   2   0.424   4.270   6.100   4.770
      51  17   2   0.424   2.880   6.890   5.130
      52  18   1  -0.848   8.030   1.600   9.240
      53  18   2   0.424   8.930   1.740   8.820
      54  18   2   0.424   7.320   1.620   8.530
      55  19   1  -0.848   9.220   5.030   8.990
      56  19   2   0.424   8.970   4.940   8.030
      57  19   2   0.424   9.700   4.210   9.300
      58  20   1  -0.848   5.390   0.640   5.120
      59  20   2   0.424   4.580   0.650   5.700
      60  20   2   0.424   5.420   1.470   4.570
      61  21   1  -0.848   2.970   0.350   1.710
      62  21   2   0.424   3.460   1.190   1.500
      63  21   2   0.424   3.590  -0.300   2.160
      64  22   1  -0.848   9.350   2.360   4.800
      65  22   2   0.424   8.870   2.770   4.020
      66  22   2   0.424  10.340   2.340   4.610
      67  23   1  -0.848  10.760   6.830   2.220
      68  23   2   0.424   9.960   6.220   2.250
      69  23   2   0.424  11.570   6.300   1.980
      70  24   1  -0.848   4.590  11.520   7.410
      71  24   2   0.424   3.880  11.250   8.060
      72  24   2   0.424   4.330  11.240   6.480
      73  25   1  -0.848   8.660   4.540   6.420
      74  25   2   0.424   8.340   5.260   5.800
      75  25   2   0.424   8.900   3.730   5.890
      76  26   1  -0.848  10.170   0.390   7.530
      77  26   2   0.424   9.450   0.440   6.840
      78  26   2   0.424   9.930  -0.300   8.220
      79  27   1  -0.848   5.270   2.560   3.280
      80  27   2   0.424   5.540   1.970   2.530
      81  27   2   0.424   5.270   3.510   2.970
      82  28   1  -0.848  10.640   1.050   0.980
      83  28   2   0.424   9.840   0.820   1.530
      84  28   2   0.424  11.470   0.790   1.470
      85  29   1  -0.848   7.050  10.500   3.680
      86  29   2   0.424   6.910  10.570   4.670
      87  29   2   0.424   7.890   9.990   3.500
      88  30   1  -0.848   4.100   8.130   0.090
      89  30   2   0.424   4.960   8.250   0.590
      90  30   2   0.424   3.680   7.260   0.360
      91  31   1  -0.848   0.320   3.860   0.200
      92  31   2   0.424   0.530   4.600   0.840
      93  31   2   0.424  -0.570   4.030  -0.230
      94  32   1  -0.848   3.670  11.000   5.010
      95  32   2   0.424   3.600  11.830   4.450
      96  32   2   0.424   3.710  10.200   4.410
      97  33   1  -0.848   5.660   5.370   8.650
      98  33   2   0.424   5.780   6.030   7.910
      99  33   2   0.424   6.120   5.710   9.480
     100  34   1  -0.848   0.300   2.030  11.420
     101  34   2   0.424   0.770   2.160  12.290
     102  34   2   0.424  -0.360   1.290  11.510
     103  35   1  -0.848   5.730   8.700  10.290
     104  35   2   0.424   6.170   9.590  10.200
     105  35   2   0.424   5.100   8.700  11.060
     106  36   1  -0.848   1.180   8.620  10.450
     107  36   2   0.424   0.430   8.620   9.790
     108  36   2   0.424   1.550   7.700  10.540
     109  37   1  -0.848   3.070   2.130  12.310
     110  37   2   0.424   2.840   2.500  13.210
     111  37   2   0.424   2.770   1.180  12.250
     112  38   1  -0.848   7.320   6.340  10.640
     113  38   2   0.424   7.910   6.080   9.880
     114  38   2   0.424   7.040   7.300  10.530
     115  39   1  -0.848   3.070   0.630   6.180
     116  39   2   0.424   2.960   1.570   6.510
     117  39   2   0.424   3.020   0.000   6.950
     118  40   1  -0.848  10.230   7.660   9.660
     119  40   2   0.424  10.380   7.870  10.620
     120  40   2   0.424   9.930   6.710   9.570
     121  41   1  -0.848   3.190   8.100   9.490
     122  41   2   0.424   4.120   8.460   9.540
     123  41   2   0.424   3.130   7.250  10.010
     124  42   1  -0.848   3.390   5.090  10.060
     125  42   2   0.424   2.870   4.260   9.890
     126  42   2   0.424   4.160   5.140   9.420
     127  43   1  -0.848  10.020   7.960  12.380
     128  43   2   0.424  10.430   7.640  13.240
     129  43   2   0.424   9.060   7.690  12.350
     130  44   1  -0.848   0.400   5.440  11.140
     131  44   2   0.424   1.250   5.110  10.730
     132  44   2   0.424   0.530   5.590  12.120
     133  45   1  -0.848   8.150   5.720   3.250
     134  45   2   0.424   8.220   4.830   2.790
     135  45   2   0.424   7.210   6.060   3.170
     136  46   1  -0.848   6.710   4.640   0.270
     137  46   2   0.424   6.370   3.750  -0.030
     138  46   2   0.424   6.970   5.180  -0.530
     139  47   1  -0.848   4.730   5.000   1.910
     140  47   2   0.424   5.340   5.800   1.950
     141  47   2   0.424   3.780   5.310   1.980
     142  48   1  -0.848   0.600   8.550   3.090
     143  48   2   0.424  -0.260   8.240   3.510
     144  48   2   0.424   0.560   8.410   2.100
     145  49   1  -0.848   0.830   0.160  10.220
     146  49   2   0.424   0.780   0.150  11.220
     147  49   2   0.424   0.000  -0.250   9.840
     148  50   1  -0.848   0.380   9.270   6.720
     149  50   2   0.424   0.980   8.460   6.740
     150  50   2   0.424   0.780   9.960   6.120
     151  51   1  -0.848   2.630   3.260   7.200
     152  51   2   0.424   1.840   3.770   6.860
     153  51   2   0.424   2.540   3.110   8.180
     154  52   1  -0.848   8.220  10.020   1.300
     155  52   2   0.424   8.620  10.010   0.380
     156  52   2   0.424   8.320  10.940   1.700
     157  53   1  -0.848   9.160   9.100   2.910
     158  53   2   0.424   9.790   9.480   2.230
     159  53   2   0.424   9.560   8.270  3.300
     160  54   1  -0.848  10.390  10.980   6.960
     161  54   2   0.424   9.690  10.510   7.500
     162  54   2   0.424  10.980  10.300   6.530
     163  55   1  -0.848   0.720   1.660   3.180
     164  55   2   0.424   0.550   2.490   2.640
     165  55   2   0.424   1.620   1.290   2.960
     166  56   1  -0.848   6.130   8.420   1.890
     167  56   2   0.424   6.690   9.230   1.720
     168  56   2   0.424   6.720   7.620   1.920
     169  57   1  -0.848   5.940   7.450   6.520
     170  57   2   0.424   6.440   8.300   6.330
     171  57   2   0.424   5.060   7.470   6.040
     172  58   1  -0.848   8.590   1.320   0.160
     173  58   2   0.424   8.130   1.470   1.040
     174  58   2   0.424   9.030   2.170  -0.140
     175  59   1  -0.848   8.590   9.560   8.610
     176  59   2   0.424   9.130   8.870   9.090
     177  59   2   0.424   8.270  10.250   9.270
     178  60   1  -0.848  10.830   9.840   0.870
     179  60   2   0.424  10.600  10.370   0.050
     180  60   2   0.424  11.640   9.280   0.680
     181  61   1  -0.848   0.790  12.400   6.530
     182  61   2   0.424   0.780  11.930   7.410
     183  61   2   0.424   1.610  12.120   6.020
     184  62   1  -0.848   4.280   4.240   5.200
     185  62   2   0.424   4.580   3.520   4.580
     186  62   2   0.424   3.890   3.840   6.030
     187  63   1  -0.848  10.010   0.340  11.540
     188  63   2   0.424   9.380  -0.380  11.230
     189  63   2   0.424  10.940  -0.020  11.540
     190  64   1  -0.848   7.700   0.880   3.010
     191  64   2   0.424   7.240   0.010   3.180
     192  64   2   0.424   8.610   0.850   3.420

Bonds

       1     1       1       2
       2     2       1       3
       3     1       4       5
       4     2       4       6
       5     1       7       8
       6     2       7       9
       7     1      10      11
       8     2      10      12
       9     1      13      14
      10     2      13      15
      11     1      16      17
      12     2      16      18
      13     1      19      20
      14     2      19      21
      15     1      22      23
      16     2      22      24
      17     1      25      26
      18     2      25      27
      19     1      28      29
      20     2      28      30
      21     1      31      32
      22     2      31      33
      23     1      34      35
      24     2      34      36
      25     1      37      38
      26     2      37      39
      27     1      40      41
      28     2      40      42
      29     1      43      44
      30     2      43      45
      31     1      46      47
      32     2      46      48
      33     1      49      50
      34     2      49      51
      35     1      52      53
      36     2      52      54
      37     1      55      56
      38     2      55      57
      39     1      58      59
      40     2      58      60
      41     1      61      62
      42     2      61      63
      43     1      64      65
      44     2      64      66
      45     1      67      68
      46     2      67      69
      47     1      70      71
      48     2      70      72
      49     1      73      74
      50     2      73      75
      51     1      76      77
      52     2      76      78
      53     1      79      80
      54     2      79      81
      55     1      82      83
      56     2      82      84
      57     1      85      86
      58     2      85      87
      59     1      88      89
      60     2      88      90
      61     1      91      92
      62     2      91      93
      63     1      94      95
      64     2      94      96
      65     1      97      98
      66     2      97      99
      67     1     100     101
      68     2     100     102
      69     1     103     104
      70     2     103     105
      71     1     106     107
      72     2     106     108
      73     1     109     110
      74     2     109     111
      75     1     112     113
      76     2     112     114
      77     1     115     116
      78     2     115     117
      79     1     118     119
      80     2     118     120
      81     1     121     122
      82     2     121     123
      83     1     124     125
      84     2     124     126
      85     1     127     128
      86     2     127     129
      87     1     130     131
      88     2     130     132
      89     1     133     134
      90     2     133     135
      91     1     136     137
      92     2     136     138
      93     1     139     140
      94     2     139     141
      95     1     142     143
      96     2     142     144
      97     1     145     146
      98     2     145     147
      99     1     148     149
     100     2     148     150
     101     1     151     152
     102     2     151     153
     103     1     154     155
     104     2     154     156
     105     1     157     158
     106     2     157     159
     107     1     160     161
     108     2     160     162
     109     1     163     164
     110     2     163     165
     111     1     166     167
     112     2     166     168
     113     1     169     170
     114     2     169     171
     115     1     172     173
     116     2     172     174
     117     1     175     176
     118     2     175     177
     119     1     178     179
     120     2     178     180
     121     1     181     182
     122     2     181     183
     123     1     184     185
     124     2     184     186
     125     1     187     188
     126     2     187     189
     127     1     190     191
     128     2     190     192

Angles

       1     1     2     1     3
       2     1     5     4     6
       3     1     8     7     9
       4     1    11    10    12
       5     1    14    13    15
       6     1    17    16    18
       7     1    20    19    21
       8     1    23    22    24
       9     1    26    25    27
      10     1    29    28    30
      11     1    32    31    33
      12     1    35    34    36
      13     1    38    37    39
      14     1    41    40    42
      15     1    44    43    45
      16     1    47    46    48
      17     1    50    49    51
      18     1    53    52    54
      19     1    56    55    57
      20     1    59    58    60
      21     1    62    61    63
      22     1    65    64    66
      23     1    68    67    69
      24     1    71    70    72
      25     1    74    73    75
      26     1    77    76    78
      27     1    80    79    81
      28     1    83    82    84
      29     1    86    85    87
      30     1    89    88    90
      31     1    92    91    93
      32     1    95    94    96
      33     1    98    97    99
      34     1   101   100   102
      35     1   104   103   105
      36     1   107   106   108
      37     1   110   109   111
      38     1   113   112   114
      39     1   116   115   117
      40     1   119   118   120
      41     1   122   121   123
      42     1   125   124   126
      43     1   128   127   129
      44     1   131   130   132
      45     1   134   133   135
      46     1   137   136   138
      47     1   140   139   141
      48     1   143   142   144
      49     1   146   145   147
      50     1   149   148   150
      51     1   152   151   153
      52     1   155   154   156
      53     1   158   157   159
      54     1   161   160   162
      55     1   164   163   165
      56     1   167   166   168
      57     1   170   169   171
      58     1   173   172   174
      59     1   176   175   177
      60     1   179   178   180
      61     1   182   181   183
      62     1   185   184   186
      63     1   188   187   189
      64     1   191   190   192

Header

最初の行は1行空行にする。
atomsは原子数、bondsは結合の数、anglesは結合角の数、dihedralsは二面角の数、impropersはimproperな二面角の数。
atom typesは原子種の数、bond typesは結合種の数、angle typesは結合角の種類の数、dihedral typesは二面角の種類の数、improper typesはimproperな二面角の種類の数を示している。

    0.000000000000000   12.417000000000000 xlo xhi
    0.000000000000000   12.417000000000000 ylo yhi
    0.000000000000000   12.417000000000000 zlo zhi

はセル境界の位置。0≦x,y,z≦12.417が計算領域となる。

Masses

原子質量

Pair Coeffs

pair_styleで指定した関数系における係数を設定する。今回はpair_style lj/cut/coul/longだったのでLJポテンシャルの係数を意味している。
今回はSPC/E力場を使うので、σOO = 3.166, εOO = 0.1553, σHH = 0.000, εHH = 0.000となっている。
pair_coeffはインプットファイル内にも記述することができるがその場合は、pair_coeff 1 1 3.166 0.1553と記述する。dataファイル内に記述する場合は同一原子対のみのポテンシャルとなり、異種原子間のポテンシャルは総和平均(相乗平均)を取って計算することになる(計算方法はインプットファイル内mixで指定)。

Bond Coeffs

bond_styleで指定した関数系における結合長の力場係数を設定する。SPC/E力場はOH間の距離が1Åの剛体モデルなのでそのように設定する。

Angle Coeffs

angle_styleで指定した関数系における結合角の力場係数を設定する。SPC/E力場はHOHの角度が109.47°の剛体モデルなのでそのように設定する。

Atoms

原子座標。順番に原子番号(particle number)、分子番号、原子種番号、電荷、x座標、y座標、z座標が記されている。

Bonds

結合の設定。AとBが結合しているとしたら、順番に結合番号、結合の種類番号、Aの原子番号、Bの原子番号である。

Angles

結合角の設定。ABCの角度を記述する場合は、順番に結合角番号、結合角の種類番号、Aの原子番号、Bの原子番号、Cの原子番号である。